Ajouter un véhicule
| ||
---|---|---|
Ajouter un véhicule |
Ajouter un véhicule
| ||
---|---|---|
Ajouter un véhicule | ||
Vue d’ensemble | ||
Habitabilité5 places | Habitabilité4 places | Habitabilité– |
TypeBerline à hayon 5 portes | TypeBerline 4 portes | Type– |
Stylemoderne | Stylemoderne | Style– |
Caractéristiques principales | ||
Portes5 | Portes4 | Portes– |
Places5 | Places5 | Places– |
Traction4x4 | Traction4x4 | Traction– |
Caractéristiques techniques | ||
Dimensions500 cm ![]() 195 cm142 cm ![]() | Dimensions517 cm ![]() 194 cm147 cm ![]() | Dimensions![]() ![]() |
Poids à vide1990 kg | Poids à vide2425 kg | Poids à vide– |
Capacité du réservoir73 L | Capacité du réservoir82 L | Capacité du réservoir– |
Coffre535 L | Coffre390 L | Coffre– |
Moteur et performance | ||
Carburantmild hybrid | Carburantmild hybrid | Carburant– |
Transmissionautomatique | Transmissionautomatique | Transmission– |
Cylindrée4,0 L / 3996 cm3 | Cylindrée3,0 L / 2967 cm3 | Cylindrée– |
Puissance630 ch / 463 kW | Puissance286 ch / 210 kW | Puissance– |
Régime moteur850 Nm à 2300 tr/min | Régime moteur600 Nm à 1250 tr/min | Régime moteur– |
Vitesse Max.280.0 km/h | Vitesse Max.250.0 km/h | Vitesse Max.– |
Accélération3,4 s (0-100 km/h) | Accélération5,9 s (0-100 km/h) | Accélération– |
Emissions et consommation | ||
CO2277 g/Km** | CO2192 g/Km** | CO2– |
Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– |
Norme de pollutionEuro 6D | Norme de pollutionEuro 6.2 C et D-Temp | Norme de pollution– |
Consommation de carburant mixte12.2 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte7.0 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte– |
Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte– |
Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain– |
Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain– |
Options | ||
ABS
Standard
| ABS
Standard
| ABS
–
|
Air conditionné
Standard
| Air conditionné
Standard
| Air conditionné
–
|
alerte franchissement ligne
2 350 €
| alerte franchissement ligne
Standard
| alerte franchissement ligne
–
|
inclut le freinage automatique
Standard
| inclut le freinage automatique
Standard
| inclut le freinage automatique
–
|
Voir toutes les options |