Ajouter un véhicule
| ||
---|---|---|
Ajouter un véhicule |
Ajouter un véhicule
| ||
---|---|---|
Ajouter un véhicule | ||
Vue d’ensemble | ||
Habitabilité2-4 passagers | Habitabilité5 places | Habitabilité– |
TypeBerline à hayon 3 portes | TypeBerline à hayon 5 portes | Type– |
Stylemoderne | Stylemoderne | Style– |
Caractéristiques principales | ||
Portes3 | Portes5 | Portes– |
Places4 | Places5 | Places– |
TractionAV | TractionAV | Traction– |
Caractéristiques techniques | ||
Dimensions363 cm ![]() 168 cm152 cm ![]() | Dimensions436 cm ![]() 180 cm152 cm ![]() | Dimensions![]() ![]() |
Poids à vide1180 kg | Poids à vide1571 kg | Poids à vide– |
Capacité du réservoir- L | Capacité du réservoir- L | Capacité du réservoir– |
Coffre185 L | Coffre380 L | Coffre– |
Moteur et performance | ||
Carburantélectrique | Carburantélectrique | Carburant– |
Transmissionautomatique | Transmissionautomatique | Transmission– |
Cylindrée- | Cylindrée- | Cylindrée– |
Puissance95 ch / 70 kW | Puissance136 ch / 100 kW | Puissance– |
Régime moteur- | Régime moteur260 Nm à 300 tr/min | Régime moteur– |
Vitesse Max.135.0 km/h | Vitesse Max.150.0 km/h | Vitesse Max.– |
Accélération9,5 s (0-100 km/h) | Accélération9,9 s (0-100 km/h) | Accélération– |
Emissions et consommation | ||
CO20 g/Km** | CO20 g/Km** | CO2– |
Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– |
Norme de pollution– | Norme de pollution– | Norme de pollution– |
Consommation de carburant mixte- | Consommation de carburant mixte- | Consommation de carburant mixte– |
Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte– |
Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain– |
Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain– |
Caractéristiques Èlectriques/Hybrides | ||
Autonomie électrique
190 Km | Autonomie électrique
354 Km | Autonomie électrique
– |
Capacité de la batterie
23.8 kWh | Capacité de la batterie
50 kWh | Capacité de la batterie
– |
Puissance
70 kW | Puissance
100 kW | Puissance
– |
Consommation électrique mixte
13.0 KWh/100 Km** | Consommation électrique mixte
15.3 KWh/100 Km** | Consommation électrique mixte
– |
Types de prises de voiture électriqueCCS | Types de prises de voiture électriqueCCS | Types de prises de voiture électrique
– |
Recharge rapide
Non disponible sur la tenue choisie | Recharge rapide
Non disponible sur la tenue choisie | Recharge rapide
– |
Pompe à chaleur
Standard | Pompe à chaleur
Non disponible sur la tenue choisie | Pompe à chaleur
– |
Options | ||
ABS
Standard | ABS
Standard | ABS
– |
Air conditionné
Standard | Air conditionné
Standard | Air conditionné
– |
Recharge rapide
Standard | Recharge rapide
Non disponible sur la tenue choisie | Recharge rapide
– |
inclut le freinage automatique
Standard | inclut le freinage automatique
Standard | inclut le freinage automatique
– |
Voir toutes les options |