Ajouter un véhicule
| ||
---|---|---|
Ajouter un véhicule |
Ajouter un véhicule
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajouter un véhicule | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Vue d’ensemble | ||||||||||||||
Habitabilité4 places | Habitabilité5 places | Habitabilité– | ||||||||||||
TypeBerline à hayon 5 portes | TypeBerline à hayon 5 portes | Type– | ||||||||||||
Stylemoderne | Stylemoderne | Style– | ||||||||||||
Caractéristiques principales | ||||||||||||||
Portes5 | Portes5 | Portes– | ||||||||||||
Places5 | Places5 | Places– | ||||||||||||
TractionAV | TractionAV | Traction– | ||||||||||||
Caractéristiques techniques | ||||||||||||||
Dimensions | Dimensions | Dimensions | ||||||||||||
Poids à vide1300 kg | Poids à vide1571 kg | Poids à vide– | ||||||||||||
Capacité du réservoir52 L | Capacité du réservoir- L | Capacité du réservoir– | ||||||||||||
Coffre392 L | Coffre380 L | Coffre– | ||||||||||||
Moteur et performance | ||||||||||||||
Carburantmild hybrid | Carburantélectrique | Carburant– | ||||||||||||
Transmissionmanuelle | Transmissionautomatique | Transmission– | ||||||||||||
Cylindrée1,0 L / 999 cm3 | Cylindrée- | Cylindrée– | ||||||||||||
Puissance125 ch / 92 kW | Puissance136 ch / 100 kW | Puissance– | ||||||||||||
Régime moteur170 Nm à 1750 tr/min | Régime moteur260 Nm à 300 tr/min | Régime moteur– | ||||||||||||
Vitesse Max. km/h | Vitesse Max.150.0 km/h | Vitesse Max.– | ||||||||||||
Accélération10,0 s (0-100 km/h) | Accélération9,9 s (0-100 km/h) | Accélération– | ||||||||||||
Emissions et consommation | ||||||||||||||
CO2117 g/Km** | CO20 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | ||||||||||||
Norme de pollutionEuro 6D | Norme de pollution– | Norme de pollution– | ||||||||||||
Consommation de carburant mixte5.2 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte- | Consommation de carburant mixte– | ||||||||||||
Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte– | ||||||||||||
Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain– | ||||||||||||
Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain– | ||||||||||||
Caractéristiques Èlectriques/Hybrides | ||||||||||||||
Autonomie électrique
Non disponible pour ce type d'alimentation | Autonomie électrique
354 Km | Autonomie électrique
– | ||||||||||||
Capacité de la batterie
Non disponible pour ce type d'alimentation | Capacité de la batterie
50 kWh | Capacité de la batterie
– | ||||||||||||
Puissance
Non disponible pour ce type d'alimentation | Puissance
100 kW | Puissance
– | ||||||||||||
Consommation électrique mixte
Non disponible pour ce type d'alimentation | Consommation électrique mixte
15.3 KWh/100 Km** | Consommation électrique mixte
– | ||||||||||||
Types de prises de voiture électrique
Non disponible pour ce type d'alimentation | Types de prises de voiture électriqueCCS | Types de prises de voiture électrique
– | ||||||||||||
Recharge rapide
Non disponible pour ce type d'alimentation | Recharge rapide
Non disponible sur la tenue choisie | Recharge rapide
– | ||||||||||||
Pompe à chaleur
Non disponible pour ce type d'alimentation | Pompe à chaleur
Non disponible sur la tenue choisie | Pompe à chaleur
– | ||||||||||||
Options | ||||||||||||||
ABS
Standard | ABS
Standard | ABS
– | ||||||||||||
Air conditionné
Standard | Air conditionné
Standard | Air conditionné
– | ||||||||||||
inclut le freinage automatique
Standard | inclut le freinage automatique
Standard | inclut le freinage automatique
– | ||||||||||||
Régulateur de vitesse
Standard | Régulateur de vitesse
Standard | Régulateur de vitesse
– | ||||||||||||
Voir toutes les options | ||||||||||||||