Ajouter un véhicule
| ||
---|---|---|
Ajouter un véhicule |
Ajouter un véhicule
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajouter un véhicule | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Vue d’ensemble | ||||||||||||||
Habitabilité5 places | Habitabilité5 places | Habitabilité– | ||||||||||||
TypeSUV VP 5 portes | TypeSUV VP 5 portes | Type– | ||||||||||||
Stylemoderne | Stylemoderne | Style– | ||||||||||||
Caractéristiques principales | ||||||||||||||
Portes5 | Portes5 | Portes– | ||||||||||||
Places5 | Places5 | Places– | ||||||||||||
TractionAV | TractionAV | Traction– | ||||||||||||
Caractéristiques techniques | ||||||||||||||
Dimensions | Dimensions | Dimensions | ||||||||||||
Poids à vide1539 kg | Poids à vide1600 kg | Poids à vide– | ||||||||||||
Capacité du réservoir54 L | Capacité du réservoir55 L | Capacité du réservoir– | ||||||||||||
Coffre628 L | Coffre550 L | Coffre– | ||||||||||||
Moteur et performance | ||||||||||||||
Carburantfull hybrid | Carburantmild hybrid | Carburant– | ||||||||||||
Transmissionautomatique | Transmissionautomatique | Transmission– | ||||||||||||
Cylindrée2,5 L / 2488 cm3 | Cylindrée1,2 L / 1199 cm3 | Cylindrée– | ||||||||||||
Puissance180 ch / 132 kW | Puissance136 ch / 100 kW | Puissance– | ||||||||||||
Régime moteur- | Régime moteur230 Nm à 1750 tr/min | Régime moteur– | ||||||||||||
Vitesse Max.196.0 km/h | Vitesse Max.202.0 km/h | Vitesse Max.– | ||||||||||||
Accélération9,1 s (0-100 km/h) | Accélération10,2 s (0-100 km/h) | Accélération– | ||||||||||||
Emissions et consommation | ||||||||||||||
CO2116 g/Km** | CO2123 g/Km** | CO2– | ||||||||||||
Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | ||||||||||||
Norme de pollutionEU6.4 | Norme de pollutionEU6.4 | Norme de pollution– | ||||||||||||
Consommation de carburant mixte6.7 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte5.5 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte– | ||||||||||||
Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte– | ||||||||||||
Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain– | ||||||||||||
Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain– | ||||||||||||
Options | ||||||||||||||
ABS
Standard | ABS
Standard | ABS
– | ||||||||||||
Air conditionné
Standard | Air conditionné
Standard | Air conditionné
– | ||||||||||||
alerte franchissement ligne
1 400 € | alerte franchissement ligne
Non disponible sur la tenue choisie | alerte franchissement ligne
– | ||||||||||||
Pompe à chaleur
Standard | Pompe à chaleur
Non disponible sur la tenue choisie | Pompe à chaleur
– | ||||||||||||
Voir toutes les options | ||||||||||||||