Ajouter un véhicule
| ||
---|---|---|
Ajouter un véhicule |
Ajouter un véhicule
| ||
---|---|---|
Ajouter un véhicule | ||
Vue d’ensemble | ||
Habitabilité5 places | Habitabilité5 places | Habitabilité– |
TypeBerline à hayon 5 portes | TypeBerline à hayon 5 portes | Type– |
Stylemoderne | Stylemoderne | Style– |
Caractéristiques principales | ||
Portes5 | Portes5 | Portes– |
Places5 | Places5 | Places– |
TractionAV | TractionAV | Traction– |
Caractéristiques techniques | ||
Dimensions442 cm ![]() 182 cm154 cm ![]() | Dimensions436 cm ![]() 185 cm144 cm ![]() | Dimensions![]() ![]() |
Poids à vide1519 kg | Poids à vide1716 kg | Poids à vide– |
Capacité du réservoir37 L | Capacité du réservoir- L | Capacité du réservoir– |
Coffre348 L | Coffre361 L | Coffre– |
Moteur et performance | ||
Carburantplug-in hybrid | Carburantélectrique | Carburant– |
Transmissionautomatique | Transmissionautomatique | Transmission– |
Cylindrée1,6 L / 1580 cm3 | Cylindrée- | Cylindrée– |
Puissance171 ch / 126 kW | Puissance156 ch / 115 kW | Puissance– |
Régime moteur265 Nm à 1000 tr/min | Régime moteur270 Nm à 500 tr/min | Régime moteur– |
Vitesse Max. km/h | Vitesse Max.170.0 km/h | Vitesse Max.– |
Accélération- | Accélération9,8 s (0-100 km/h) | Accélération– |
Emissions et consommation | ||
CO223 g/Km** | CO20 g/Km** | CO2– |
Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– |
Norme de pollutionEuro 6D | Norme de pollution– | Norme de pollution– |
Consommation de carburant mixte0.8 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte- | Consommation de carburant mixte– |
Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte– |
Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain– |
Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain– |
Caractéristiques Èlectriques/Hybrides | ||
Autonomie électrique
Non disponible pour ce type d'alimentation | Autonomie électrique
416 Km | Autonomie électrique
– |
Capacité de la batterie
Non disponible pour ce type d'alimentation | Capacité de la batterie
54 kWh | Capacité de la batterie
– |
Puissance
Non disponible pour ce type d'alimentation | Puissance
115 kW | Puissance
– |
Consommation électrique mixte
Non disponible pour ce type d'alimentation | Consommation électrique mixte
14.9 KWh/100 Km** | Consommation électrique mixte
– |
Types de prises de voiture électrique
Non disponible pour ce type d'alimentation | Types de prises de voiture électrique
Type 2 | Types de prises de voiture électrique
– |
Recharge rapide
Non disponible pour ce type d'alimentation | Recharge rapide
Standard | Recharge rapide
– |
Pompe à chaleur
Non disponible pour ce type d'alimentation | Pompe à chaleur
Standard | Pompe à chaleur
– |
Options | ||
ABS
Standard | ABS
Standard | ABS
– |
Air conditionné
Standard | Air conditionné
Standard | Air conditionné
– |
Régulateur de vitesse
Standard | Régulateur de vitesse
Standard | Régulateur de vitesse
– |
Régulateur adaptatif
Standard | Régulateur adaptatif
Standard | Régulateur adaptatif
– |
Voir toutes les options |