Ajouter un véhicule
| ||
---|---|---|
Ajouter un véhicule |
Ajouter un véhicule
| ||
---|---|---|
Ajouter un véhicule | ||
Vue d’ensemble | ||
Habitabilité5 places | Habitabilité5 places | Habitabilité– |
TypeSUV VP 5 portes | TypeSUV VP 5 portes | Type– |
Stylemoderne | Stylemoderne | Style– |
Caractéristiques principales | ||
Portes5 | Portes5 | Portes– |
Places5 | Places5 | Places– |
Traction4x4 | TractionAV | Traction– |
Caractéristiques techniques | ||
Dimensions505 cm ![]() 198 cm187 cm ![]() | Dimensions439 cm ![]() 0 cm163 cm ![]() | Dimensions![]() ![]() |
Poids à vide2695 kg | Poids à vide1298 kg | Poids à vide– |
Capacité du réservoir71 L | Capacité du réservoir44 L | Capacité du réservoir– |
Coffre818 L | Coffre460 L | Coffre– |
Moteur et performance | ||
Carburantplug-in hybrid | Carburantessence | Carburant– |
Transmissionautomatique | Transmissionmanuelle | Transmission– |
Cylindrée3,0 L / 2997 cm3 | Cylindrée1,2 L / 1199 cm3 | Cylindrée– |
Puissance460 ch / 338 kW | Puissance100 ch / 74 kW | Puissance– |
Régime moteur660 Nm à 2000 tr/min | Régime moteur205 Nm à 1750 tr/min | Régime moteur– |
Vitesse Max.225.0 km/h | Vitesse Max.179.0 km/h | Vitesse Max.– |
Accélération5,7 s (0-100 km/h) | Accélération- | Accélération– |
Emissions et consommation | ||
CO217 g/Km** | CO2134 g/Km** | CO2– |
Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– |
Norme de pollution– | Norme de pollutionEU6.4 | Norme de pollution– |
Consommation de carburant mixte0.7 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte6.2 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte– |
Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte– |
Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain– |
Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain– |
Caractéristiques Èlectriques/Hybrides | ||
Autonomie électrique
Non disponible pour ce type d'alimentation | Autonomie électrique
Non disponible pour ce type d'alimentation | Autonomie électrique
– |
Capacité de la batterie
Non disponible pour ce type d'alimentation | Capacité de la batterie
Non disponible pour ce type d'alimentation | Capacité de la batterie
– |
Puissance
Non disponible pour ce type d'alimentation | Puissance
Non disponible pour ce type d'alimentation | Puissance
– |
Consommation électrique mixte
Non disponible pour ce type d'alimentation | Consommation électrique mixte
Non disponible pour ce type d'alimentation | Consommation électrique mixte
– |
Types de prises de voiture électrique
Non disponible pour ce type d'alimentation | Types de prises de voiture électrique
Non disponible pour ce type d'alimentation | Types de prises de voiture électrique
– |
Recharge rapide
Non disponible pour ce type d'alimentation | Recharge rapide
Non disponible pour ce type d'alimentation | Recharge rapide
– |
Pompe à chaleur
Non disponible pour ce type d'alimentation | Pompe à chaleur
Non disponible pour ce type d'alimentation | Pompe à chaleur
– |
Options | ||
ABS
Standard | ABS
Standard | ABS
– |
Air conditionné
Standard | Air conditionné
Standard | Air conditionné
– |
alerte franchissement ligne
Standard | alerte franchissement ligne
Non disponible sur la tenue choisie | alerte franchissement ligne
– |
Pompe à chaleur
Standard | Pompe à chaleur
Non disponible sur la tenue choisie | Pompe à chaleur
– |
Voir toutes les options |