Ajouter un véhicule
| ||
---|---|---|
Ajouter un véhicule |
Ajouter un véhicule
| ||
---|---|---|
Ajouter un véhicule | ||
Vue d’ensemble | ||
Habitabilité5 places | Habitabilité5 places | Habitabilité– |
TypeMini monospace 5 portes | TypeSUV VP 5 portes | Type– |
Stylemoderne | Stylemoderne | Style– |
Caractéristiques principales | ||
Portes5 | Portes5 | Portes– |
Places5 | Places5 | Places– |
TractionAV | TractionAV | Traction– |
Caractéristiques techniques | ||
Dimensions440 cm ![]() 184 cm187 cm ![]() | Dimensions447 cm ![]() 186 cm157 cm ![]() | Dimensions![]() ![]() |
Poids à vide1663 kg | Poids à vide1753 kg | Poids à vide– |
Capacité du réservoir- L | Capacité du réservoir- L | Capacité du réservoir– |
Coffre775 L | Coffre545 L | Coffre– |
Moteur et performance | ||
Carburantélectrique | Carburantélectrique | Carburant– |
Transmissionautomatique | Transmissionautomatique | Transmission– |
Cylindrée- | Cylindrée- | Cylindrée– |
Puissance136 ch / 100 kW | Puissance170 ch / 125 kW | Puissance– |
Régime moteur- | Régime moteur- | Régime moteur– |
Vitesse Max.132.0 km/h | Vitesse Max.150.0 km/h | Vitesse Max.– |
Accélération11,2 s (0-100 km/h) | Accélération8,6 s (0-100 km/h) | Accélération– |
Emissions et consommation | ||
CO20 g/Km** | CO20 g/Km** | CO2– |
Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– |
Norme de pollution– | Norme de pollution– | Norme de pollution– |
Consommation de carburant mixte- | Consommation de carburant mixte- | Consommation de carburant mixte– |
Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte– |
Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain– |
Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain– |
Caractéristiques Èlectriques/Hybrides | ||
Autonomie électrique
330 Km
| Autonomie électrique
430 Km
| Autonomie électrique
–
|
Capacité de la batterie
50 kWh
| Capacité de la batterie
63 kWh
| Capacité de la batterie
–
|
Puissance
100 kW
| Puissance
125 kW
| Puissance
–
|
Consommation électrique mixte
22.7 KWh/100 Km**
| Consommation électrique mixte
16.3 KWh/100 Km**
| Consommation électrique mixte
–
|
Types de prises de voiture électrique
CCS
| Types de prises de voiture électrique
CCS
| Types de prises de voiture électrique
–
|
Recharge rapide
Standard
| Recharge rapide
Standard
| Recharge rapide
–
|
Pompe à chaleur
Standard
| Pompe à chaleur
Non disponible sur la tenue choisie
| Pompe à chaleur
–
|
Options | ||
ABS
Standard
| ABS
Standard
| ABS
–
|
Air conditionné
Standard
| Air conditionné
Standard
| Air conditionné
–
|
Pompe à chaleur
Standard
| Pompe à chaleur
Standard
| Pompe à chaleur
–
|
Recharge rapide
Standard
| Recharge rapide
Non disponible sur la tenue choisie
| Recharge rapide
–
|
Voir toutes les options |