Ajouter un véhicule
| ||
---|---|---|
Ajouter un véhicule |
Ajouter un véhicule
| ||
---|---|---|
Ajouter un véhicule | ||
Vue d’ensemble | ||
Habitabilité5 places | Habitabilité5 places | Habitabilité– |
TypeSUV VP 5 portes | TypeSUV VP 5 portes | Type– |
Stylemoderne | Stylemoderne | Style– |
Caractéristiques principales | ||
Portes5 | Portes5 | Portes– |
Places5 | Places5 | Places– |
TractionAV | TractionAV | Traction– |
Caractéristiques techniques | ||
Dimensions460 cm ![]() 185 cm168 cm ![]() | Dimensions423 cm ![]() 180 cm168 cm ![]() | Dimensions![]() ![]() |
Poids à vide1590 kg | Poids à vide1420 kg | Poids à vide– |
Capacité du réservoir55 L | Capacité du réservoir48 L | Capacité du réservoir– |
Coffre580 L | Coffre351 L | Coffre– |
Moteur et performance | ||
Carburantfull hybrid | Carburantmild hybrid | Carburant– |
Transmissionautomatique | Transmissionautomatique | Transmission– |
Cylindrée2,5 L / 2487 cm3 | Cylindrée1,5 L / 1469 cm3 | Cylindrée– |
Puissance218 ch / 160 kW | Puissance130 ch / 96 kW | Puissance– |
Régime moteur- | Régime moteur240 Nm à 1500 tr/min | Régime moteur– |
Vitesse Max.180.0 km/h | Vitesse Max.191.0 km/h | Vitesse Max.– |
Accélération8,4 s (0-100 km/h) | Accélération9,7 s (0-100 km/h) | Accélération– |
Emissions et consommation | ||
CO2126 g/Km** | CO2125 g/Km** | CO2– |
Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– | Efficacité énergétique– |
Norme de pollutionEuro 6D | Norme de pollutionEU6.4 | Norme de pollution– |
Consommation de carburant mixte5.6 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte5.5 l/100 Km** | Consommation de carburant mixte– |
Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte- | Consommation de gaz naturel mixte– |
Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain- | Consommation en milieu urbain– |
Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain- | Consommation en milieu extra-urbain– |
Options | ||
ABS
Standard
| ABS
Standard
| ABS
–
|
Air conditionné
Standard
| Air conditionné
Standard
| Air conditionné
–
|
alerte franchissement ligne
Standard
| alerte franchissement ligne
Non disponible sur la tenue choisie
| alerte franchissement ligne
–
|
inclut le freinage automatique
Standard
| inclut le freinage automatique
Standard
| inclut le freinage automatique
–
|
Voir toutes les options |